Was die Plattform misst — und wie daraus Erkenntnisse werden
Die Architektur-Seite beschreibt, wie die Daten fließen — diese Seite beschreibt, was gemessen wird, welche physikalischen Größen daraus abgeleitet werden und welche Ereignisse die Plattform erkennt. Bezugsnormen sind jeweils angegeben.
1. Signalkette — vom Sensor bis zur Zeitreihe
Der Anhänger liest die Heizungsanlage über Modbus TCP (Wärmepumpe) und M-Bus (Gasbrennwert, Wärmemengenzähler). Ein Telegraf-Agent puffert lokal bei Funkausfall und überträgt die 1-Minuten-Rohdaten per MQTT/TLS in die Plattform.
2. Messkanäle & Unsicherheiten
Jeder Kanal ist pro Kampagne in core.sensors mit Protokoll, Typ und GUM-konformer relativer Unsicherheit hinterlegt. Abtastrate ist die Polling-Frequenz am Edge; in der Plattform liegen davon aggregierte 1-min-Werte.
| Kanal | Größe | Einheit | Abtastrate | Unsicherheit | Protokoll |
|---|---|---|---|---|---|
| WP – Vorlauftemperatur | T_VL | °C | 1 s | ±0,3 K | Modbus TCP |
| WP – Rücklauftemperatur | T_RL | °C | 1 s | ±0,3 K | Modbus TCP |
| WP – Volumenstrom | V̇ | l/min | 1 s | ±1,5 % | Modbus TCP |
| WP – el. Leistung | P_el | W | 1 s | ±1,0 % | Modbus TCP / MID-Zähler |
| WP – Verdichterfrequenz | f_comp | Hz | 1 s | ±0,1 Hz | Modbus TCP |
| WP – Abtauflag | defrost | bool | 1 s | — | Modbus TCP |
| Gas – Vorlauf-/Rücklauf | T_VL/T_RL | °C | 30 s | ±0,3 K | M-Bus |
| Gas – Volumen | V_gas | m³ | 30 s | ±1,0 % | M-Bus |
| Gas – Modulation | mod | % | 30 s | ±2,0 % | M-Bus |
| WMZ – Wärmemenge | Q | kWh | 60 s | ±2,0 % | M-Bus, Klasse 2 (EN 1434) |
| Ambient – Außentemp. | T_out | °C | 60 s | ±0,5 K | 1-Wire / MQTT |
| Ambient – Solarstrahlung | G | W/m² | 60 s | ±5 % | MQTT (Pyranometer) |
3. Abgeleitete Größen & Formeln
Aus den Rohkanälen berechnet die Plattform folgende Kennzahlen. Bei abgeleiteten Größen wird die Messunsicherheit nach Gauß'scher Quadratur fortgepflanzt (GUM).
| Symbol | Größe | Formel | Einheit | Norm / Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Q̇_th | Thermische Leistung (Heizkreis) | Q̇_th = ṁ · c_p · (T_VL − T_RL) | W | DIN EN 1434 (Wärmezähler) |
| P_el | Elektrische Leistung (WP) | P_el = U · I · cos φ (3-Phasen-Messung) | W | DIN EN 50470 (Stromzähler MID) |
| COP | Coefficient of Performance (Momentan) | COP = Q̇_th / P_el | – | DIN EN 14511 |
| JAZ | Jahresarbeitszahl | JAZ = ΣQ_th / ΣP_el (über Heizperiode) | – | VDI 4650, GEG §71 |
| η_gas | Kessel-Nutzungsgrad | η = Q_th / (V_gas · H_s · f_ZH) | – | DIN V 18599-5 |
| PE | Primärenergiebedarf | PE = E_end · f_PE (f_PE,Strom = 1,8; f_PE,Gas = 1,1) | kWh | GEG Anlage 4 |
| m_CO₂ | CO₂-Emission | m_CO₂ = E_end · k_CO₂ (Strom 380 g/kWh; Gas 201 g/kWh) | kg | UBA-Netzmix 2022 |
| ΔT | Spreizung Heizkreis | ΔT = T_VL − T_RL | K | VDI 2073 (Zielwert ~7 K nach hydr. Abgleich) |
4. Aggregationsstufen & Retention
Rohdaten werden per TimescaleDB Continuous Aggregates stündlich und täglich verdichtet. Marts sind dbt-modellierte, versionierte Sichten für Reporting; MinIO hält die Tages-Rohdumps als WORM für FZulG-Audits.
| Stufe | Quelle | Granularität | Retention | Zweck |
|---|---|---|---|---|
| Raw | measurements.heatpump / gasboiler / ambient | 1 min | 90 Tage | Forensik, Eventdetail, ML-Features |
| Hourly CAGG | analytics.cop_hourly | 1 h | 2 Jahre | Kampagnen-Dashboard, Trends |
| Daily CAGG | analytics.cop_daily | 1 d | 10 Jahre | Heizperiode-JAZ, Portfolio-Vergleich |
| Marts (dbt) | analytics.mart_jaz_per_campaign u.a. | Kampagne | unbegrenzt | Reporting, GEG-Nachweis |
| WORM-Archiv | MinIO (Raw-Dumps) | Tagesdump | ≥ 10 J | FZulG-Audit, Replay |
5. Ereigniskatalog
Events entstehen automatisch aus Regeln, aus ML-Residuen oder manuell durch den Techniker. Jedes Event trägt einen Schweregrad (info, warning, critical), einen optionalen Normbezug und strukturierte Metadaten.
| Typ | Erkennung | Aussage / Wirkung | Norm |
|---|---|---|---|
| cold_snap | T_out < P99-Quantil der Heizperiode für ≥ 6 h | COP-Einbruch dokumentiert, Abtauzyklen gezählt | — |
| hydraulic_balance | Techniker-Event + ΔT-Vergleich vorher/nachher | Spreizung typisch 12 K → 7 K, Nachweis für GEG §60c | DIN EN 12831 Verfahren B, VdZ-Fachregel |
| sensor_fail | Stale-Check (Wert unverändert > 3 × Polling-Intervall) oder Range-Check | Kanal aus Rollups entfernt, Lücke als Qualitäts-Flag sichtbar | GUM (ausgeschlossener Wert) |
| ab_switch | Manuelles Event: Umschaltung WP ↔ Gas 72 h | Direktvergleich bei identischen Randbedingungen (T_out, Heizlast) | intern (experimenteller Nachweis) |
| sensor_drift | Energiebilanz Q̇=ṁ·c_p·ΔT vs. WMZ-Zähler, gleitend >2 % | Drift-Event, Kalibrier-Empfehlung | GUM, DIN ISO 98-3 |
| partload_cycling | Kompressor-Takte/h > Grenzwert in Teillast | Hinweis auf Überdimensionierung / Pufferspeicher | VDI 4645 |
| dhw_peak | Morgens T_VL,WW > 55 °C + hohe el. Leistung | Warmwasser-Nachweis getrennt von Raumheizung | DIN EN 16147 (WW-COP) |
| ml_anomaly | IsolationForest auf Residuen (Modell vs. Messung) | Ungeklärter Reststrom-Peak → Tickets | — |
6. Vergleichsmethodik WP vs. Gasbrennwert
- A/B-Umschaltung (72 h): Kampagne schaltet hydraulisch auf den Gasbrennwertkessel um, identische Randbedingungen (T_out, Heizlast, Zeitprofil). Liefert das direkteste Vergleichsfenster — weniger normativ, maximal belastbar.
- Outdoor-Binning: Stündliche Messwerte werden in 2 K-Außentemperatur-Bins gruppiert; der Vergleich erfolgt innerhalb der Bins, um Witterungseffekte zu eliminieren.
- Primärenergie-Faktoren:
f_PE,Strom = 1,8,f_PE,Gas = 1,1(GEG Anlage 4). Break-even gegenüber Gas liegt beiJAZ > f_PE,Strom. - CO₂-Emissionsfaktoren: Strom 380 g/kWh (UBA 2022, Netzmix), Gas 201 g/kWh (Brennwertbezug). Für Szenarien mit PV-Eigenverbrauch wird der Faktor auf Basis der Lastprofil-Überlagerung reduziert (Roadmap).
- Kosten: Bezugsarbeitspreise pro Kampagne hinterlegt; Grundpreise explizit ausgewiesen, nicht in die kWh-Kosten hineingerechnet.
7. Was diese Plattform bewusst nicht tut
- → Keine Echtzeit-Regelung der Anlage — die Plattform liest, sie greift nicht ein.
- → Keine Schätzwerte, wo eine Messung fehlt. Lücken sind als Qualitäts-Flags sichtbar und fließen nicht in Rollups ein.
- → Keine Umrechnung von Gas-Volumen auf Energie ohne Brennwert aus Netzbetreiber-Abrechnung (keine Pauschal-H_s).
- → Keine Aggregation über Kampagnen hinweg, solange die Messunsicherheits-Fortpflanzung nicht validiert ist.